滋賀の建設機械・イベント用品・林業機械のレンタルは滋賀建機にお任せ下さい!!
サイズ(m/m×尺×尺) | m/m | m2 | kg |
16×3×6 | (914×1829) | 1.5 | 210 |
19×3×6 | 249 | ||
22×3×6 | 289 | ||
25×3×6 | 328 | ||
19×4×8 | (1219×2438) | 3.0 | 443 |
22×4×8 | 513 | ||
25×4×8 | 583 | ||
19×5×10 | (1524×3048) | 4.5 | 693 |
22×5×10 | 802 | ||
25×5×10 | 911 | ||
25×4×16 | (1219×4876) | 6.0 | 1,166 |
22×5×20 | (1524×6096) | 9.0 | 1,604 |
25×5×20 | 1,823 |
商品 | サイズ(mm) | 重量(kg) | 厚さ(mm) |
プラシキ | 4-8(1,220×2,440) | 39 | 12.7 |
プラスマット | 100×200 | 15.4 | 6.2 |
ゴムマット | 1000×2000 | 42 | 18 |
1000×2000 | 24 | 10 |
型番 | LSP-1 |
LSP-2N |
LSP-3C |
LSP-3B |
||
断面形状 | 厚さ(mm) | 5 | 5 | 5 | 6 | |
単位 重量 (kg/m) |
12.9 | 14.8 | 16.4 | 25.9 | ||
1m当りの所要枚数(枚) | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
一枚当りの重量 | 矢 板 の 長 さ ( m ) |
2.0 | 25.8 | 29.6 | - | - |
2.5 | 32.2 | 37.0 | - | - | ||
3.0 | 38.7 | 44.4 | 49.2 | 77.7 | ||
3.5 | 45.2 | 51.8 | 57.4 | 90.7 | ||
4.0 | 51.6 | 59.2 | 65.6 | 103.6 | ||
4.5 | 58.0 | 66.6 | 73.8 | 116.6 | ||
5.0 | 64.5 | 74.0 | 82.0 | 129.5 | ||
5.5 | - | - | 90.2 | 142.5 | ||
6.0 | - | - | 98.4 | 155.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
お気軽にお問い合わせください |
滋賀建機グループ |